จุดบริการจองตั๋วออนไลน์
- จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ เอกมัย
- จุดลงรถ : ตราด จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
ตารางเดินรถกรุงเทพ – ตราด
เส้นทาง กรุงเทพ – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด จ.ตราด จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์/มินิบัสระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้
| เวลาออก(เอกมัย) | เวลาถึง(ตราด) | ประเภทรถ | ราคาตั๋วประมาณ | ผู้ให้บริการ |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 10:30 | ป.1 | 279 | เชิดชัยทัวร์ |
| 09:30 | 15:00 | ป.1 | 279 | เชิดชัยทัวร์ |
| 11:30 | 17:00 | ป.1 | 279 | เชิดชัยทัวร์ |
| 15:30 | 21:00 | ป.1 | 279 | เชิดชัยทัวร์ |
| 17:30 | 23:00 | ป.1 | 279 | เชิดชัยทัวร์ |
| 23:30 | 05:00 +1d | ป.1 | 279 | เชิดชัยทัวร์ |
| 05:00 | 10:30 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 06:15 | 11:45 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 07:15 | 12:45 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 08:30 | 14:00 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 09:30 | 15:00 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 10:30 | 16:00 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 11:30 | 17:00 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 13:00 | 18:30 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 14:30 | 20:00 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 15:30 | 21:00 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 17:00 | 22:30 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 18:00 | 23:30 | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
| 18:30 | 00:00 +1d | ม.2 จ | 290 | เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองรถทัวร์/มินิบัสออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
ภาพตัวอย่าง: ทางเราได้ค้นตารางเดินรถ เส้นทาง เอกมัย – ตราด จ.ตราด จากระบบจองตั๋วรถทัวร์/มินิบัสออนไลน์ แสดงข้อมูลตารางเดินรถ บริษัททัวร์ที่เปิดบริการ เที่ยวรถ เวลารถออก ราคาตั๋วดังนี้ (ค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566)

–ads here–

@bus-th
Leave a Reply