จุดบริการจองตั๋วออนไลน์
- จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
- จุดลงรถ : ชัยภูมิ จุดจอด: จุดจอด ต.บ้านค่าย
ตารางเดินรถกรุงเทพ – ต.บ้านค่าย
เส้นทาง หมอชิต – จุดจอด ต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้
เวลาออก(กรุงเทพ) | เวลาถึง(บ้านค่าย) | ประเภทรถ | ราคาตั๋วประมาณ | ผู้ให้บริการ |
---|---|---|---|---|
07:00 | 12:00 | ม.1 พ | 340 | แอร์ชัยภูมิ |
09:00 | 14:00 | ม.1 พ | 340 | แอร์ชัยภูมิ |
10:30 | 15:30 | ม.1 พ | 340 | แอร์ชัยภูมิ |
12:00 | 17:00 | ม.1 พ | 340 | แอร์ชัยภูมิ |
13:30 | 18:30 | ม.1 พ | 340 | แอร์ชัยภูมิ |
15:00 | 20:00 | ม.1 พ | 340 | แอร์ชัยภูมิ |
17:00 | 22:00 | ม.1 พ | 340 | แอร์ชัยภูมิ |
23:00 | 04:00 +1d | ม.1 พ | 340 | แอร์ชัยภูมิ |
20:30 | 01:30 +1d | ม.1 พ | 340 | แอร์ชัยภูมิ |
07:30 | 12:15 | VIP 24 | 292 | เทียนไชยแอร์ |
10:00 | 14:45 | VIP 24 | 292 | เทียนไชยแอร์ |
11:30 | 16:15 | VIP 24 | 292 | เทียนไชยแอร์ |
13:30 | 18:15 | VIP 24 | 292 | เทียนไชยแอร์ |
15:00 | 19:45 | VIP 24 | 292 | เทียนไชยแอร์ |
17:15 | 22:00 | VIP 24 | 292 | เทียนไชยแอร์ |
20:00 | 00:45 +1d | VIP 24 | 292 | เทียนไชยแอร์ |
23:00 | 03:45 +1d | VIP 24 | 292 | เทียนไชยแอร์ |
08:00 | 14:50 | VIP 24 | 454 | ซันบัส |
10:00 | 14:30 | VIP 24 | 454 | ซันบัส |
19:00 | 01:50 +1d | VIP 24 | 454 | ซันบัส |
21:00 | 01:30 +1d | VIP 24 | 454 | ซันบัส |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
ภาพตัวอย่าง: ทางเราได้ค้นตารางเดินรถ เส้นทาง หมอชิต2 – ตำบลบ้านค่าย จ.ชัยภูมิ จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงข้อมูลตารางเดินรถ บริษัททัวร์ที่เปิดบริการ เที่ยวรถ เวลารถออก ราคาตั๋วดังนี้ (ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566)

–ads here–
Leave a Reply