จุดบริการจองตั๋วออนไลน์
- จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
- จุดลงรถ : ชัยภูมิ จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
ตารางเดินรถหมอชิต – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
เส้นทาง หมอชิต2 – บขส.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้
| เวลาออก(กรุงเทพ) | เวลาถึง(ชัยภูมิ) | ประเภทรถ | ราคาตั๋วประมาณ | ผู้ให้บริการ |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 12:00 | ม.1 พ | 340 | แอร์ชัยภูมิ |
| 09:00 | 14:00 | ม.1 พ | 340 | แอร์ชัยภูมิ |
| 10:30 | 15:30 | ม.1 พ | 340 | แอร์ชัยภูมิ |
| 12:00 | 17:00 | ม.1 พ | 340 | แอร์ชัยภูมิ |
| 13:30 | 18:30 | ม.1 พ | 340 | แอร์ชัยภูมิ |
| 15:00 | 20:00 | ม.1 พ | 340 | แอร์ชัยภูมิ |
| 17:00 | 22:00 | ม.1 พ | 340 | แอร์ชัยภูมิ |
| 20:30 | 01:30 +1d | ม.1 พ | 340 | แอร์ชัยภูมิ |
| 23:00 | 04:00 +1d | ม.1 พ | 340 | แอร์ชัยภูมิ |
| 07:30 | 12:30 | VIP 24 | 292 | เทียนไชยแอร์ |
| 10:00 | 15:00 | VIP 24 | 292 | เทียนไชยแอร์ |
| 10:00 | 15:40 | ป.1 | 308 | เทียนไชยแอร์ |
| 13:30 | 18:30 | VIP 24 | 292 | เทียนไชยแอร์ |
| 15:00 | 20:00 | VIP 24 | 292 | เทียนไชยแอร์ |
| 17:15 | 22:15 | VIP 24 | 292 | เทียนไชยแอร์ |
| 20:00 | 01:00 +1d | VIP 24 | 292 | เทียนไชยแอร์ |
| 23:00 | 04:00 +1d | VIP 24 | 292 | เทียนไชยแอร์ |
| 10:45 | 16:15 | VIP 32 | 340 | ภูกระดึงทัวร์ |
| 20:50 | 02:20 +1d | VIP 32 | 340 | ภูกระดึงทัวร์ |
| 21:40 | 03:10 +1d | VIP 32 | 340 | ภูกระดึงทัวร์ |
| 15:30 | 23:10 | ป.1 | 308 | ชัยภูมิทัวร์ |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
ภาพตัวอย่าง: ทางเราได้ค้นตารางเดินรถ เส้นทาง กรุงเทพ – บขส.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงข้อมูลตารางเดินรถ บริษัททัวร์ที่เปิดบริการ เที่ยวรถ เวลารถออก ราคาตั๋วดังนี้ (ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566)

–ads here–

@bus-th
Leave a Reply